经学生申请与学院审核,共有192名本科毕业生通过档案“暂缓派遣”审核,现将名单公示如下。
第二批派遣手续将于6月初开始(具体时间和要求另行通知),请以下同学尽快取得接收函/调档函做好准备。
学院将在“广东大学生就业创业小程序”的“就业派遣”栏目将以下同学处理为“院校不同意”,加审意见“尚未正式落实,待落实后再派遣”。(其他未通过毕业审核的同学,已设置为“不纳入派遣方案”。)
其他未填报派遣方案且未申请暂缓派遣的同学默认按照回生源地处理。
如果办理“暂缓派遣”同学已拿到接收函,则删掉派遣方案上报中其他信息中的备注(“本人因目前正在等待企业/升学院校/人才市场开具调档函或其他原因暂未正式落实毕业去向,申请档案暂不派遣回生源地,待毕业去向落实后再派遣”),并填写派遣去向,上传相关附件,经院校审核通过,最终均以小程序中提交的就业派遣为准。请大家注意小程序审批意见提示。
序号 | 姓名 | 专业名称 |
1 | 官小婷 | 工商管理 |
2 | 黄炜聪 | 工商管理 |
3 | 朱宁敏 | 工商管理 |
4 | 胡诗卉 | 工商管理 |
5 | 邓舒乔 | 工商管理 |
6 | 高萧宇 | 工商管理 |
7 | 江纳琛 | 工商管理 |
8 | 王希 | 工商管理 |
9 | 郭志辉 | 工商管理 |
10 | 陈敏珊 | 国际经济与贸易 |
11 | 罗梓健 | 国际经济与贸易 |
12 | 马晓雯 | 国际经济与贸易 |
13 | 严雨欣 | 国际经济与贸易 |
14 | 董宏亮 | 国际经济与贸易 |
15 | 张耀文 | 国际经济与贸易 |
16 | 林雅诗 | 国际经济与贸易 |
17 | 黄翠莹 | 国际经济与贸易 |
18 | 林丹霞 | 国际经济与贸易 |
19 | 黄腾跃 | 国际经济与贸易 |
20 | 曾伟强 | 国际经济与贸易 |
21 | 林佳慧 | 国际经济与贸易 |
22 | 刘燕霞 | 国际经济与贸易 |
23 | 麦诗婷 | 国际经济与贸易 |
24 | 曾盈盈 | 国际经济与贸易 |
25 | 陈炜 | 国际经济与贸易 |
26 | 郑泓 | 会计学 |
27 | 鲍佳烟 | 会计学 |
28 | 林烨莉 | 会计学 |
29 | 黄昕妍 | 会计学 |
30 | 曾佳丽 | 会计学 |
31 | 陈淳 | 会计学 |
32 | 简海清 | 会计学 |
33 | 蔡宇昂 | 会计学 |
34 | 黄玉萍 | 会计学 |
35 | 刘婷 | 会计学 |
36 | 余海容 | 会计学 |
37 | 薛诗慧 | 会计学 |
38 | 王语嫣 | 会计学 |
39 | 黎诗仪 | 会计学 |
40 | 朱慧樱 | 会计学 |
41 | 庄仪 | 会计学 |
42 | 彭宇晴 | 会计学 |
43 | 黄冰铄 | 会计学 |
44 | 冯泳然 | 会计学 |
45 | 曹雅琳 | 会计学 |
46 | 沙俊春 | 会计学 |
47 | 郑学展 | 会计学 |
48 | 周炅煜 | 会计学 |
49 | 曾文宇 | 会计学 |
50 | 卢如璇 | 会计学 |
51 | 郭晓敏 | 会计学 |
52 | 郭梦媛 | 会计学 |
53 | 郑锦滢 | 会计学 |
54 | 王舒云 | 会计学 |
55 | 陈雨迟 | 会计学 |
56 | 刘洋帆 | 会计学 |
57 | 江钰滢 | 会计学 |
58 | 郎家琪 | 会计学 |
59 | 黄舒涵 | 会计学 |
60 | 陈鸿恒 | 金融学 |
61 | 陈洁榕 | 金融学 |
62 | 杨小华 | 金融学 |
63 | 李泽生 | 金融学 |
64 | 刘子聪 | 金融学 |
65 | 曹颖 | 金融学 |
66 | 蔡瑾苗 | 金融学 |
67 | 张纯瑜 | 金融学 |
68 | 林宝敏 | 金融学 |
69 | 张秋容 | 金融学 |
70 | 吴丽华 | 金融学 |
71 | 洪舒瑶 | 金融学 |
72 | 陈晓滢 | 金融学 |
73 | 唐子捷 | 金融学 |
74 | 陈厚辉 | 金融学 |
75 | 吴燕 | 金融学 |
76 | 苏俊栋 | 金融学 |
77 | 林泽滨 | 金融学 |
78 | 赵碧霞 | 金融学 |
79 | 周圳 | 金融学 |
80 | 陈仕明 | 金融学 |
81 | 诸逸山 | 金融学 |
82 | 黄燕梅 | 金融学 |
83 | 吴诗恒 | 金融学 |
84 | 张楚倩 | 金融学 |
85 | 黄秀云 | 金融学 |
86 | 沙晓琳 | 金融学 |
87 | 胡玉琪 | 金融学 |
88 | 何晨龙 | 金融学 |
89 | 赖铭珂 | 金融学 |
90 | 李爽 | 金融学 |
91 | 华耿荣 | 金融学 |
92 | 方世福 | 金融学 |
93 | 秦太春 | 金融学 |
94 | 梁宸滔 | 金融学 |
95 | 李张璐 | 金融学 |
96 | 吴志丽 | 金融学 |
97 | 林穗晴 | 金融学 |
98 | 钟孟池 | 金融学 |
99 | 关嘉楷 | 金融学 |
100 | 施恩泽 | 金融学 |
101 | 区淑娴 | 金融学 |
102 | 郭子龙 | 金融学 |
103 | 朱远程 | 金融学 |
104 | 黄欣 | 金融学 |
105 | 许瑞露 | 金融学 |
106 | 钟昌培 | 金融学 |
107 | 黎文铭 | 金融学 |
108 | 杨丹婷 | 金融学 |
109 | 李梓诚 | 金融学 |
110 | 徐锐焜 | 金融学 |
111 | 朱佳娜 | 金融学 |
112 | 陈许诺 | 经济学 |
113 | 李穂裕 | 经济学 |
114 | 黄涵 | 经济学 |
115 | 刘宝琛 | 经济学 |
116 | 吴泽彪 | 经济学 |
117 | 余治民 | 经济学 |
118 | 刘付广豪 | 经济学 |
119 | 唐宛灵 | 经济学 |
120 | 陈美玲 | 经济学 |
121 | 林淑真 | 经济学 |
122 | 林小荣 | 经济学 |
123 | 朱梓禧 | 经济学 |
124 | 麦德轩 | 经济学 |
125 | 徐燕纯 | 经济学 |
126 | 蔡维婷 | 经济学 |
127 | 曾清怡 | 经济学 |
128 | 冯靖茹 | 经济学 |
129 | 黄德榕 | 经济学 |
130 | 麦粤钦 | 经济学 |
131 | 吴仪 | 经济学 |
132 | 刘璇 | 经济学 |
133 | 邓鸿振 | 经济学 |
134 | 纪轩悦 | 经济学 |
135 | 韦滢滢 | 农林经济管理 |
136 | 李柔 | 农林经济管理 |
137 | 梁苏丽 | 农林经济管理 |
138 | 石梦琳 | 农林经济管理 |
139 | 张敏 | 农林经济管理 |
140 | 谢毓瑄 | 农林经济管理 |
141 | 颜嘉炜 | 农林经济管理 |
142 | 梁铭轩 | 农林经济管理 |
143 | 梁倍瑜 | 农林经济管理 |
144 | 伍便光 | 农林经济管理 |
145 | 张俏 | 农林经济管理 |
146 | 庄丽欣 | 农林经济管理 |
147 | 官子惠 | 农林经济管理 |
148 | 徐晓欣 | 农林经济管理 |
149 | 龚佳旻 | 农林经济管理 |
150 | 余瑶 | 农林经济管理 |
151 | 黄婉玲 | 农林经济管理 |
152 | 陈伟锋 | 农林经济管理 |
153 | 巫红瑜 | 农林经济管理 |
154 | 谢淳 | 农林经济管理 |
155 | 李绮琦 | 人力资源管理 |
156 | 罗姝颖 | 人力资源管理 |
157 | 张义 | 人力资源管理 |
158 | 谭晓彤 | 人力资源管理 |
159 | 苏颖茵 | 人力资源管理 |
160 | 刘斌 | 人力资源管理 |
161 | 谢志婷 | 人力资源管理 |
162 | 敖卓波 | 人力资源管理 |
163 | 廖雯苑 | 人力资源管理 |
164 | 阮凤怡 | 人力资源管理 |
165 | 胡榕榕 | 人力资源管理 |
166 | 周靖彤 | 人力资源管理 |
167 | 黄梅东 | 人力资源管理 |
168 | 陈朗荣 | 人力资源管理 |
169 | 杨晓燕 | 人力资源管理 |
170 | 黎骏康 | 人力资源管理 |
171 | 吴东育 | 人力资源管理 |
172 | 黄耀星 | 人力资源管理 |
173 | 黄明丽 | 市场营销 |
174 | 董智烽 | 市场营销 |
175 | 钟海文 | 市场营销 |
176 | 许嘉涛 | 市场营销 |
177 | 麦钰靖 | 市场营销 |
178 | 袁丽滢 | 市场营销 |
179 | 王畅蔚 | 市场营销 |
180 | 黄镇玲 | 市场营销 |
181 | 郑佳楠 | 市场营销 |
182 | 宋楚茵 | 市场营销 |
183 | 徐梦婷 | 市场营销 |
184 | 庄彩云 | 市场营销 |
185 | 李嘉琪 | 市场营销 |
186 | 林舒琪 | 市场营销 |
187 | 刘皓睿 | 市场营销 |
188 | 甄晓清 | 市场营销 |
189 | 李文杰 | 金融学 |
190 | 江泳晴 | 会计学 |
191 | 林雪婷 | 金融学 |
192 | 陈静 | 市场营销 |
公示期截止2022年6月7日下午17:30。
如有异议,请在公示期内向崔老师进行反馈。