为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第三周对经管学院学生上课情况进行了抽查,现将抽查情况予以通报。
姓名 | 班级 | 是否 请假/迟到 | 课程名称 教师姓名 | 上课日期 上课节次 地点 |
丁嘉健 | 22农经乡村振兴1班 | 否 | 高等数学Ⅱ(经济类) 郭子君 | 2023/3/8 08.09节 4102 |
黄楚威 | 22经济2班 | 否 | 宏观经济学 李琴 | 2023/3/7 03.04.05节 4503 |
丁嘉琪 | 22CFA3班 | 否 | 高等数学II(经管类) 王石安 | 2023/3/10 08.09节 4411 |
黄健武 | 22CFA1班 | 否 | 高等数学II(经管类) 王石安 | 2023/3/10 08.09节 4411 |
区佳芫 | 21CFA2班 | 否 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 许纯蕖 | 2023/3/9 10.11节 4308 |
黄超鹏 | 21CFA2班 | 否 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 许纯蕖 | 2023/3/9 10.11节 4308 |
吴昊 | 21CFA2班 | 否 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 许纯蕖 | 2023/3/9 10.11节 4308 |
胡靖 | 21CFA2班 | 否 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 许纯蕖 | 2023/3/9 10.11节 4308 |
杨逸 | 21CFA2班 | 否 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 许纯蕖 | 2023/3/9 10.11节 4308 |
区佳芫 | 21CFA2班 | 否 | 线性代数 李朗 | 2023/3/10 10.11节 4106 |
胡靖 | 21CFA2班 | 否 | 线性代数 李朗 | 2023/3/10 10.11节 4106 |
黄俊霖 | 21CFA2班 | 否 | 线性代数 李朗 | 2023/3/10 10.11节 4106 |
黄雅业 | 21CFA2班 | 否 | 线性代数 李朗 | 2023/3/10 10.11节 4106 |
杨逸 | 21CFA2班 | 否 | 线性代数 李朗 | 2023/3/10 10.11节 4106 |
曾俊龙 | 21CFA1班 | 否 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 许纯蕖 | 2023/3/9 10.11节 4308 |
张进 | 21CFA1班 | 否 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 许纯蕖 | 2023/3/9 10.11节 4308 |
胡凯桓 | 21CFA1班 | 否 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 许纯蕖 | 2023/3/9 10.11节 4308 |
张进 | 21CFA1班 | 否 | 线性代数 李朗 | 2023/3/10 10.11节 4106 |
曾俊龙 | 21CFA1班 | 否 | 线性代数 李朗 | 2023/3/10 10.11节 4106 |
游城铨 | 21CFA1班 | 否 | 线性代数 李朗 | 2023/3/10 10.11节 4106 |
陈梓豪 | 21CFA1班 | 否 | 线性代数 李朗 | 2023/3/10 10.11节 4106 |
望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
5123五四海开奖一站
2023年3月20日