为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第五周对经管学院学生上课情况进行了抽查,现将抽查情况予以通报。
姓名 | 班级 | 是否 请假/迟到 | 课程名称 教师姓名 | 上课日期 上课节次 地点 |
周焕彬 | 22金融3班 | 否 | 会计学原理 董丽 | 2023/3/20 10.11.12节 4501 |
高子庭 | 22CFA3班 | 否 | 高等数学BⅡ(经管类) 王石安 | 2023/3/22 08.09节 4202 |
蔡昊峰 | 22CFA3班 | 否 | 高等数学BⅡ(经管类) 王石安 | 2023/3/22 08.09节 4202 |
彭浩男 | 22CFA3班 | 否 | 高等数学BⅡ(经管类) 王石安 | 2023/3/22 08.09节 4202 |
邱楠钦 | 21经济学1班 | 否 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 李俊宏 | 2023/3/23 03.04节 4303 |
廖铭谞 | 21经济学1班 | 否 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 李俊宏 | 2023/3/23 03.04节 4303 |
李锦强 | 21金融2班 | 否 | 线性代数(经济类) 陈银辉 | 2023/3/23 01.02节 4207 |
张进 | 21CFA1班 | 否 | 统计学 范文正 | 2023/3/20 13.14.15节 4410 |
曾俊龙 | 21CFA1班 | 否 | 统计学 范文正 | 2023/3/20 13.14.15节 4410 |
黄俊霖 | 21CFA2班 | 否 | 统计学 范文正 | 2023/3/20 13.14.15节 4410 |
胡靖 | 21CFA2班 | 否 | 统计学 范文正 | 2023/3/20 13.14.15节 4410 |
郭诗杰 | 21CFA2班 | 否 | 统计学 范文正 | 2023/3/20 13.14.15节 4410 |
毛赵健 | 21CFA2班 | 否 | 统计学 范文正 | 2023/3/20 13.14.15节 4410 |
黄超鹏 | 21CFA2班 | 否 | 统计学 范文正 | 2023/3/20 13.14.15节 4410 |
区佳芫 | 21CFA2班 | 否 | 统计学 范文正 | 2023/3/20 13.14.15节 4410 |
徐俊伟 | 21CFA3班 | 否 | 统计学 范文正 | 2023/3/20 13.14.15节 4410 |
杨开泰 | 21CFA3班 | 否 | 统计学 范文正 | 2023/3/20 13.14.15节 4410 |
刘禹镐 | 21ACCA1班 | 否 | 管理研究方法 谢琳 | 2023/3/22 13.14.15节 4410 |
司徒桦臻 | 21ACCA1班 | 否 | 管理研究方法 谢琳 | 2023/3/22 13.14.15节 4410 |
望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
5123五四海开奖一站
2023年3月29日