为严格考勤制度,树立积极良好的学风,第十二周对经管学院学生上课情况进行了抽查,现将抽查情况予以通报。
姓名 | 班级 | 是否 请假/迟到 | 课程名称 教师姓名 | 上课日期 上课节次 地点 |
李天赐 | 22经济1班 | 否 | 高等数学Ⅱ(经济类) 郭子君 | 2023/5/10 10.11节 4202 |
黄雪鹰 | 22经济2班 | 否 | 高等数学Ⅱ(经济类) 郭子君 | 2023/5/10 10.11节 4202 |
黄楚威 | 22经济2班 | 否 | 高等数学Ⅱ(经济类) 郭子君 | 2023/5/10 10.11节 4202 |
梁龑翔 | 21金融2班 | 否 | 大学生创新创业基础 朱丹妮 | 2023/5/10 08.09节 4204 |
李锦强 | 21金融2班 | 否 | 大学生创新创业基础 朱丹妮 | 2023/5/10 08.09节 4204 |
陈美静 | 21ACCA2班 | 否 | 大学生创新创业基础 王广深 | 2023/5/09 13.14.15节 4611 |
望同学们引以为戒,提前到教室做好上课准备,遵守课堂纪律,认真听课,并及时预习和复习,养成良好的学习习惯。
5123五四海开奖一站
2023年5月19日